Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2021 | SOROPTIMIST CLUB SOVERATO | 97101360796 | 0,00 | PATROCINIO NON ONOROSO | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
10/11/2021 | OSSERVATORIO NAZIONALE SPORT TERZO SETTORE | 03734410792 | 0,00 | ASSEGNAZIONE | PATROCINIO NON ONOROSO | Settore 1 | RESPONSABILE 1 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/09/2021 | Associazioni Commercianti - Soverato | 97091340790 | 19000,00 | Delibera G.M. n. 138.2021 | Contributo | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
26/02/2021 | Associazione culturale "Centro Studi Antonello Gagini" | C.F.97098450790 | 5000,00 | segreteria | Delibera G.M.n 20 del 17/02/2021 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
28/08/2020 | PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA | N.D | 2000,00 | SEGRETERIA | DELIBERA G M N.158 DEL 19/08/2020 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
02/02/2018 | ECONOMO COMUNALE | BLAMRA51M13C285W | 996,91 | DETERMINA 314 DEL 15/11/2017 | SOSTEGNO SOCIALE | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
29/01/2018 | ECONOMO COMUNALE - SIG MARIO BALI' | N D | 990,00 | CONTRIBUTO | DETERMINAZIONE N 260 DEL 06/09/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
26/01/2018 | NUCLEI FAMILIARI | N D | 1100,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N 169 DEL 23/06/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
25/01/2018 | PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA | N D | 2000,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA N 114 DEL 27/04/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
25/01/2018 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SOVERATO | N D | 2300,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA N 86 DEL 27/03/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
25/01/2018 | NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI | N D | 2550,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA N 69 DEL 17/03/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
25/01/2018 | ASSOCIAZIONE ASD SPORTINSIEME | 030133440796 | 2000,00 | CONTRIBUTI | DETERMINA N 51 DEL 01/03/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
25/01/2018 | ASSOCIAZIONE BEACH VOLLEY | ND | 2000,00 | CONTRIBUTO | DETERMINA N 50 DEL 01/03/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
16/01/2018 | LIFE COMMUNICATION | 03154760791 | 2000,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA G M N 171.2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
16/01/2018 | NUCLEI FAMILIARI | N D | 3000,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA DI G M N 156.2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
16/01/2018 | ASSOCIAZIONE CARABINIERI SOVERATO | CF 97089280792 | 640,00 | CONTRIBUTO | DELIBERA G.M N 138.2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
16/03/2017 | Parrocchia maria SS. Addolorata | n.d | 2000,00 | Patrocinio - contributo | Delibera G.M. n. 27 del 08/02/2017 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
27/01/2017 | Beach Volley | P:IVA 02859180792 | 2000,00 | Contributo | Deliberazione Giunta Municipale n. 173 del 28/12/2016 | UFFICIO 6 | RESPONSABILE 6 | CONTRIBUTI | |
13/10/2016 | Parrocchia Maria SS Addolorata | PSCGRG44H21I956X | 2500,00 | Contributo | Contributo Festa | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
10/05/2016 | Parrocchia Maria SS Addolorata | PSCGRG44H21I956X | 2000,00 | Contributo | Det. n° 138/16 | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
03/03/2016 | Parrocchia Maria di Porto salvo | 94001150799 | 6000,00 | Contributo | Delibera di Giunta Comunale n° 89.16 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
25/02/2016 | Parrocchia Maria Ss. Addolorata | n.d | 2000,00 | Contributo | Delibera Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2016 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
10/12/2015 | Maria SS. Addolorata | n.d. | 6000,00 | contributo | determina n° 486.15 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
05/10/2015 | Comitato festa di Maria SS di Portosalvo e Parrocchia Maria SS Addolorata | n.d. | 12000,00 | Contributo | Delibera di G.C. n° 54.15 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTI | |
20/05/2015 | Aventi diritto assegnazione contributi accesso abitazioni in locazione 2015 | n.d. | 0,00 | Contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015 | Determina n° 189.15 | 0 | 0 | VANTAGGI ECONOMICI | |
18/09/2014 | Parrocchia "Maria SS Addolorata" | n.d. | 5000,00 | Contributo | Delibera di G.C. n° 64 del 08/09/2014 | 0 | 0 | 0 | |
18/09/2014 | Festa "Maria SS di Portosalvo" | n.d. | 5000,00 | Contributo | Delibera di G.C. n° 64 del 08/09/2014 | 0 | 0 | 0 | |
08/04/2014 | Associazione musicale "U.Pacicca" | n.d. | 600,00 | Contributo | delibera di G.C. n° 33 del 10/03/2014 | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
07/04/2014 | Parrocchia "Maria SS. Addolorata" | n.d. | 2000,00 | Contributo | Delibera di G.C. n° 41.14 | 0 | 0 | 0 | |
17/07/2013 | 15155 | 15151515 | 1515,00 | 15151515 | 151515151 | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
15/07/2013 | ING. MARIO BIANCHI | 01234567890 | 1000,00 | CONSULENZA | DETERMINA | UFFICIO 3 | RESPONSABILE 3 | COMPENSI | |
15/07/2013 | ING. MARIO ROSSI | 01234567890 | 2818,06 | CONSULENZA | DETERMINA | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | COMPENSI | |
05/07/2013 | aaa | aaa | 1000,00 | aaa | aaa | UFFICIO 2 | RESPONSABILE 2 | CONTRIBUTO |
Comune di Soverato, Piazza Maria Ausiliatrice, 88068 Soverato (CZ)
P.IVA/C.F. 00522040799 | Tel. 0967.538201 | Fax. 0967.538242 | info@comunesoverato.it